文正学字【2019】119号
各系、各班级:
自《关于文正学院2019-2020学年优良学风班创建工作的通知》(文正学字【2019】105号)发布以来,各系科广泛宣传、动员,各班积极申报。本次共收到创建方案60份,现将申报班级进行公布如下
序号 | 系科 | 班级 | 文理科 | 班级代码 |
1 | 经济系 | 18金融 | 文科 | 1817151 |
2 | 18国贸 | 文科 | 1817201 | |
3 | 19国贸 | 文科 | 1917201 | |
4 | 法政系 | 18法学 | 文科 | 1817011 |
5 | 18人力 | 文科 | 1817211 | |
6 | 19法学1 | 文科 | 1917011 | |
7 | 19法学2 | 文科 | 1917012 | |
8 | 19人力 | 文科 | 1917211 | |
9 | 19城管 | 文科 | 1917311 | |
10 | 文学与传播系 | 18汉语国际教育 | 文科 | 1817381 |
11 | 18新闻 | 文科 | 1817091 | |
12 | 18广告 | 文科 | 1817021 | |
13 | 19汉语言 | 文科 | 1917161 | |
14 | 19新闻 | 文科 | 1917091 | |
15 | 19汉语国际教育 | 文科 | 1917381 | |
16 | 19广告 | 文科 | 1917021 | |
17 | 19播音主持 | 文科 | 1917551 | |
18 | 外语系 | 18英语 | 文科 | 1817121 |
19 | 19英语 | 文科 | 1917121 | |
20 | 19英语(联培班) | 文科 | 1917931 | |
21 | 19日语 | 文科 | 1917061 | |
22 | 机电工程系 | 19机械 | 理工科 | 1917181 |
23 | 19机电 | 理工科 | 1917271 | |
24 | 19电气 | 理工科 | 1917131 | |
25 | 光电与能源工程系 | 18测控 | 理工科 | 1817331 |
26 | 18能源材料 | 理工科 | 1817341 | |
27 | 19能源动力 | 理工科 | 1917401 | |
28 | 19光电信息 | 理工科 | 1917281 | |
29 | 19电子 | 理工科 | 1917191 | |
30 | 19测控 | 理工科 | 1917331 | |
31 | 19能源材料 | 理工科 | 1917341 | |
32 | 轨道交通工程系 | 18控制 | 理工科 | 1817361 |
33 | 18轨道信号 | 理工科 | 1817351 | |
34 | 19控制 | 理工科 | 1917361 | |
35 | 19车辆 | 理工科 | 1917371 | |
36 | 19轨道信号 | 理工科 | 1917351 | |
37 | 电子信息工程系 | 18微电子 | 理工科 | 1817261 |
38 | 18通信 | 理工科 | 1817081 | |
39 | 18信息 | 理工科 | 1817101 | |
40 | 19电科 | 理工科 | 1917421 | |
41 | 19微电子 | 理工科 | 1917261 | |
42 | 19通信 | 理工科 | 1917081 | |
43 | 19信息 | 理工科 | 1917101 | |
44 | 计算机工程系 | 19物联网 | 理工科 | 1917431 |
45 | 19物联网(中外合作)2 | 理工科 | 1917942 | |
46 | 工商管理系 | 17营销 | 文科 | 1717251 |
47 | 18营销 | 文科 | 1817251 | |
48 | 18会计 | 文科 | 1817031 | |
49 | 19营销 | 文科 | 1917251 | |
50 | 19工商 | 文科 | 1917141 | |
51 | 19会计1 | 文科 | 1917031 | |
52 | 19会计2 | 文科 | 1917032 | |
53 | 社会服务系 | 18信管 | 文科 | 1817391 |
54 | 18心理 | 文科 | 1817241 | |
55 | 19劳保 | 文科 | 1917221 | |
56 | 19档案 | 文科 | 1917321 | |
57 | 19心理 | 文科 | 1917241 | |
58 | 艺术系 | 18服装设计 | 文科 | 1817481 |
59 | 19产品设计 | 文科 | 1917471 | |
60 | 19环境设计 | 文科 | 1917461 |
学生处
二〇一九年十一月十二日